ホーム

 

経営事項審査各評価点

 

評点 2023年 2024年 2025年
土木一式 (P) 1,036点 1,016点 991点
建築一式 (P) 986点 976点 973点
とび・土工・コンクリート (P) 831点 811点 811点
ほ装 (P) 936点 887点 897点
しゆんせつ (P) 768点 750点 745点
自己資本額
および利益額 (X2)
817点 823点 793点
経営状況分析 (Y) 846点 792点 816点
その他の審査項目
(社会性等) (W)
1,415点 1,330点 1,338点

 

主な指標 2025年現在



決算年月日 2023年5月31日 2024年5月31日 2025年5月31日
売上高 2,001,197 2,315,566 1,176,152
経常利益 62,958 19,766 48,951
営業活動によるキャッシュフロー -3,029 -356,230 130,092
利益剰余金 1,409,761 1,417,018 1,443,891

※単位:千円